101 New Vehicles For Sale in Kirrawee, NSW
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,493
Drive Away
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,881
Drive Away
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$33,585
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$55,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,685
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~1,070km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,685
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,685
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,685
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~1,070km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$55,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$55,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$70,685
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$69,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$57,386
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$37,631
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,302
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |